Sumari
Articles
Morfologia de la conquilla dels "Balanomorpha" "(Crustacea: Cirripedia)". Generalitats | Text complet |
Oriol Riba i Viñas | 5-16 |
Fisiologia dels cecs de pollastre | Text complet |
Ruth Ferrer, Miquel Moretó, Joana Maria Planas | 17-24 |
Biologia de "Paramuricea clavata" "(Anthozoa: Octocorallia)" a les costes catalanes. I. Creixement i característiques generals | Text complet |
Josep M. Gili i Sardà, Àngel García García | 25-32 |
Nematodes marins de les algues fotòfiles del litoral de Menorca. I. Enoplida | Text complet |
Creu Palacín | 33-59 |
Sobre la presència de "Ferrissia" i "Acroloxus" "(Gastropoda: Basommatophora)" als Països Catalans | Text complet |
Cristian R. Altaba, Anna Traveset, Eduard Boguna, Miquel Bech | 61-71 |
Sobre la distribución geográfica de los géneros "Monacha" y "Helicigona" "(Mollusca: Pulmonata: Helicidae)" en la Península Ibérica | Text complet |
Carlos E. Prieto | 73-82 |
Noves localitzacions d'Opistobranquis als Països Catalans | Text complet |
Cristian R. Altaba, Anna Traveset | 83-86 |
Els Poblaments d'Opistobranquis de coves submarines mediterrànies: noves dades i comentaris sobre llur afinitat faunística | Text complet |
Joandomènec Ros i Aragonès | 87-94 |
Ultrastructural study of the intercellular bridges between female germinal cells in "Chirocephalus diaphanus" Prevost (Crustaceas: Branchiopoda) | Text complet |
E. Ribes | 95-101 |
Fine structure of the deferent duct and the seminal vesicle of "Diaptomus conexus" (Crustacea: Copepoda) | Text complet |
Mercè Durfort i Coll, Montserrat Poquet i Miquel, Maria Gràcia Bozzo Duran | 103-117 |
Campodeidos "(Insecta: Diplura)" cavernícolas de Cataluña y Huesca. I. Géneros "Plusiocampa" Silv., "Litocampa" Silv. y "Podocampa" Silv. | Text complet |
A. Sendra | 119-128 |
Cicle vital d' "Hydropsyche siltalai" "(Trichoptera: Hydropsychidae)" a la riera de l'Avencó (Vallès Oriental) | Text complet |
Laura Recasens Albaladejo | 129-133 |
Efemeròpters de la fauna marginal dels embassaments espanyols | Text complet |
Narcís Prat, Maria Àngels Puig | 135-137 |
Algunes Captures d'Heteròpters aquàtics efectuades a Catalunya i altres localitats de la resta de la península Ibèrica | Text complet |
J. Murillo | 139-147 |
Clau per a la identificació dels Heteròpters aquàtics "(Nepomorpha)" ibèrics | Text complet |
J. Murillo | 149-159 |
Aportacions al coneixement dels "Alysiini" "(Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae)" d'Espanya. I | Text complet |
Ignacio Docavo Alberti, Ricardo Jiménez, Josep Tormos | 161-167 |
Els Peixos del Mar Català de les col·leccions de la Universitat Autònoma de Barcelona | Text complet |
Jesús Matallanas, Ramon Moreno i Amich | 169-196 |
Comparación electroforética de diez poblaciones de "Podarcis pityusensis" Boscà, 1882 "(Lacertidae)" de Ibiza, Formentera e islotes circunvecinos | Text complet |
Antònia-Maria Cirer Costa, Claude-P. Guillaume | 197-208 |
El Poblament de petits mamífers "(Insectivora i Rodentia)" a Catalunya. Requeriments ambientals i distribució geogràfica | Text complet |
Valentín Sans Coma, Maria José López Fuster, Joaquim Gosàlbez i Noguera, Guadalupe Götzens Garcia | 209-230 |

Aquesta obra és subjecta —llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
ISSN: 2013-3987 (edició electrònica); 1133-6889 (edició impresa).
Revista indexada a: RACO