Sumari
Presentació | Text complet |
9-10 |
Patrimoni científic i tècnic
Els Sismògrafs de l'Observatoria de Cartuja (Granada) : recuperació del «Macrosismògraf Cartuja» | Text complet |
Josep Batlló Ortiz, Carme Clemente Delgado, Francisco Pérez-Blanco, José Morales | 13-20 |
L'Observatori meteorològic de Girona : història i documentació | Text complet |
Josep Batlló Ortiz, Montserrat Hosta | 21-27 |
Rèpliques d'instruments científics : entre ciència i tècnica | Text complet |
Marc Boada i Ferrer | 29-34 |
La Restauració d'instruments de física de la Universitat de Barcelona | Text complet |
Carme Clemente Delgado, Francisco Pérez-Blanco, Santiago Vallmitjana i Rico | 35-44 |
Les Col·leccions universitàries d'instruments científics : el cas de la Universitat de València | Text complet |
Antonio García Belmar, José Ramón Bertomeu Sánchez | 45-52 |
Los Comienzos de la determinación colorimétrica de la hemoglobina en la sangre: ¿innovación o evolución? | Text complet |
Lluís Garrigós i Oltra | 53-63 |
L'Electrificació de la química al segle XVIII : una xarxa de guspires | Text complet |
Pere Grapí i Vilumara | 65-74 |
Las Colecciones de insturmentos científicos en instituciones no museísticas | Text complet |
Ignacio de la Lastra González | 75-79 |
Patrimonio científico y tecnológico del siglo XX: problemas y retos para una nueva historia | Text complet |
Pedro Ruiz Castell | 81-83 |
Les Col·leccions de física i química dels instituts de secundària: catalogació, estudi i metodologies | Text complet |
Josep Simón Castel | 85-94 |
L'Arxiu històric de l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona (AhEIB) : planificació estratègica | Text complet |
Jaume Valentines Álvarez | 95-101 |
La Nova etapa pedagògica de la Mentora Alsina : documentació i divulgació del patrimoni científic i tècnic al mNACTEC | Text complet |
Jaume Valentines Álvarez, Santiago Vallmitjana i Rico, Stefano D'Argenio, Joan Muñoz, Jaume Perarnau i Llorens | 103-109 |
La Biblioteca del Museo Martorell y los orígenes del coleccionismo zoológico en Barcelona | Text complet |
José Joaquín Varela Restrepo | 111-118 |
El Refractòmetre d'Abbe, una eina important en la recerca i en la indústria : estudi d'un exemplar de principis del segle XX | Text complet |
Santiago Vallmitjana i Rico | 119-128 |
Inventariant els instruments científics de l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona | Text complet |
Borja Vilallonga, Albert Ruhí | 129-140 |
Barcelona sense museu universitari: el cas de la Facultat de Medicina | Text complet |
Alfons Zarzoso Orellana | 141-147 |
Història de la tecnologia i de les xarxes tecnològiques
El Sistema d'il·luminació durant l'excavació del túnel ferroviari de l'Argentera | Text complet |
Joan Carles Alayo i Manubens, Josep Suriol Castellví | 151-159 |
Estudi de l'alt forn de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga i la seva producció (segle XVIII) | Text complet |
Marià Baig i Aleu | 161-168 |
Cambio tecnológico en la telefonía de Cataluña durante el monopolio de CTNE, 1924-1936 | Text complet |
Ángel Calvo Calvo | 169-176 |
Manufactura dels Gobelins: la seva importància en el context de la tintura a la perifèria europea en el llindar del segle XX | Text complet |
Ricard Duran i Pineda | 177-184 |
La Difusió de la il·luminació elèctrica a Barcelona en la primera meitat del segle XX | Text complet |
Jordi Ferran Boleda | 185-193 |
Aproximació històrica al debat sobre la gestió de l'aigua a la política espanyola dels segles XIX i XX | Text complet |
Annette Mülberger, Marta Vilaró, Francesc X. Tirado, Miquel Domènech Argemí | 195-201 |
Els Codis tècnics de càlcul d'estructures metàl·liques a l'Estat espanyol al segle XX i el seu context històric | Text complet |
Josep M. Pons Poblet, Lluís Torres | 203-207 |
L'Evolució dels mètodes de càlcul d'estructures durant el segle XX: dels mètodes gràfics a la irrupció dels computadors | Text complet |
Josep M. Pons Poblet, Lluís Torres | 209-215 |
La Hispana de Barcelona (1852), una fábrica de ladrillos innovadora | Text complet |
Jesús Sánchez Miñana | 217-229 |
El Túnel ferroviari de l'Argentera | Text complet |
Josep Suriol Castellví | 231-241 |
El Vapor Burés d'Anglès, un patrimoni industrial rellevant de Catalunya | Text complet |
Josep Tarrés i Turon | 243-253 |
Ciència àrab
Influències de la cartografia mallorquina a la carta nàutica d'Ibrāhīm al-Mursī | Text complet |
Mercè Comes Maymó | 257-260 |
Mesurar el temps al Magrib: la determinació de les hores d'oració | Text complet |
Mònica Rius Piniés | 261-268 |
Jornada intercongressual de metges i biòlegs de llengua catalana
La Teoría de la evolución y la censura en TVE: entre el fijismo, el finalismo ¿y el neodarwinismo? | Text complet |
Carlos Acosta Rizo | 271-277 |
Homosexualitat i perillositat social: bases mèdiques i científiques d'una llei tardofranquista | Text complet |
Antoni Adam Donat, Àlvar Martínez Vidal | 279-284 |
La Producció científica d'un metge que féu política: Emili Darder i Cànaves (1895-1937) | Text complet |
Eva Canaleta Safont, Joana Maria Pujades Móra | 285-291 |
El Paper dels laboratoris municipals valencians en el control de qualitat dels aliments (1881-1936) | Text complet |
Joaquim Guillem i Llobat | 293-299 |
Els Orígens de la casa Santiveri : Jaime Santiveri i la Lliga Vegetariana de Catalunya (Barcelona, 1908) | Text complet |
M. Pilar Lara Garcés | 301-306 |
Pere Felip Monlau i els epidemiòlegs i higienistes italians | Text complet |
Francesc Bujosa i Homar, Joan March i Noguera | 307-320 |
Un Record a Severo Ochoa: importància de la seva obra i llegat científic | Text complet |
José Luis Paternain Suberviola, Maria Cabré Bargalló, Antoni Romeu Figuerola | 321-332 |
L'Ús terapèutic del gel : una aproximació històrica | Text complet |
Anton Pujol Bertran | 333-340 |
Centenari de l'Institut d'Estudis Catalans : l'activitat científica al segle XX
La Geologia catalana, entre els estudis universitaris i l'Institut d'Estudis Catalans | Text complet |
Jordi Bohigas i Maynegre | 343-349 |
El Cometa 32P | Text complet |
Trinidad Cadefau Surroca, Maria Assumpció Català i Poch | 351-357 |
Joaquín Catalá i l'origen de la investigació experimental en física nuclear i de partícules a Espanya | Text complet |
Agustín Ceba Herrero | 359-366 |
El Cálculo infinitesimal y su historia en la obra de Julio Rey Pastor entre 1921 y 1940 | Text complet |
Luís Español González | 367-376 |
Ibérica: primera revista de divulgació científica i tecnològica de l'Estat, editada a l'Observatori de l'Ebre (1913-1925) | Text complet |
Maria Genescà i Sitjes | 377-386 |
Ciència en el seu context: la introducció de la difracció de raigs X a Catalunya (1912-1936) | Text complet |
Xavier Mañes Beltrán | 387-393 |
La Revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913-1934) | Text complet |
Joan Riera i Palmero, Luis Riera Climent | 395-400 |
Ciència catalana a Madrid: el discurs de Jesús M. Bellido Golferichs a la Biblioteca Nacional | Text complet |
Emma Sallent del Colombo | 401-409 |
La ciència i el món de les professions
Recerca i ensenyament agronòmic a la Catalunya del vuit-cents : la granja experimental de Barcelona | Text complet |
Jordi Cartañà i Pinén | 413-419 |
El Primer viatge de l'enginyer portuguès Nery Delgado a Espanya (1872) i l'establiment de relacions entre els Serveis Geològics Ibèrics | Text complet |
Jesús Ignasi Català Gorgues | 421-428 |
Noticia biográfica de algunos químicos del siglo XIX | Text complet |
Inés Pellón González | 429-442 |
Josep Antoni Balcells: la ambigüedad política de un catedrático de física-química | Text complet |
Carles Puig-Pla, Jesús Sánchez Miñana | 443-453 |
La Difusió tecnocientífica al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (1955-2005) | Text complet |
Lluís Virós i Pujolà | 455-464 |
Ciència i tecnologia al món rural
Les Visions del bosc a la Catalunya de la Il·lustració | Text complet |
Pasqual Bernat i López | 467-477 |
La Tecnologia constructiva en època medieval : l'exemple de l'església de Sant Feliu de Girona | Text complet |
Miquel Àngel Chamorro Trenado | 479-490 |
L'Església de Torrent: organització i construcció d'una església catalana del segle XVIII | Text complet |
Ramon Ripoll i Masferrer | 501-517 |
[Altres]
Entitats col·laboradores de la IX Trobada | Text complet |
519 |
Llista de participants | Text complet |
521-523 |
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.
Aquesta obra és subjecta —llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
ISSN: 2013-9640 (edició electrònica); 2013-1666 (edició impresa).
Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).
Revista indexada a: CARHUS Plus + 2014; Dialnet; MIAR i Latindex, ERIHPLUS
Adreça postal
Revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47,
08011 Barcelona
Telèfon: +34 933 248 581
Fax: +34 932 701 180
Adreça electrònica: schct@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/index