Número | Títol | |
Núm. 45: 1997 | Caracterización de la población periurbana de Santiago de Compostela | Detalls Text complet |
José Antonio Aldrey Vázquez | ||
Núm. 73: juny 2012 | Cardona: recuperació del patrimoni històric | Resum PDF |
Mireia Baylina i Ferré | ||
Núm. 80: desembre 2015 | Carlos Sánchez Rubio, Rocío Sánchez Rubio i Isabel Testón Nuñez (2014). El Atlas Medici de Lorenzo Possi 1687. “Piante d’Estremadura, e di Catalogna». Badajoz: 4 Gatos, 277 p. | Resum PDF |
Francesc Nadal i Piqué | ||
Núm. 85: juny 2018 | Carme Massana: ciutat, renda urbana i pensament crític | Detalls PDF |
Oriol Nel·lo | ||
Núm. 77: juny 2014 | Cartografia històrica com a eina per a l’estudi urbà. El cas dels quarterons de Garriga i Roca | Resum PDF |
Alexandre Nobajas | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia i desenvolupament rural : els mapes com a mitjà per a l'anàlisi de les àrees rurals | Detalls Text complet |
Marta Planas i Vilafranca | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia i innovació | Detalls Text complet |
Xavier Pons i Fernández | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939) | Detalls Text complet |
Maria Carme Montaner i Garcia | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia parcelaria y estadística territorial en la provincia de Tarragona (1846-1892) | Detalls Text complet |
José Ignacio Muro Morales | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia per al turisme | Detalls Text complet |
Daniel Imbert-Bouchard Riera | ||
Núm. 77: juny 2014 | Cartografia urbana de la ciutat d’Almeria a mitjan segle xix: el plànol de Pérez Rozas i el topograficocadastral aixecat per la Junta General de Estadística | Resum PDF |
Amparo Ferrer Rodríguez, José Antonio Nieto Calmaestra | ||
Núm. 80: desembre 2015 | Cartografia urbanística menor de l’antic municipi de Sarrià (Barcelona), 1842-1921 | Resum PDF |
Jesús Burgueño | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia, cultura i societat | Detalls Text complet |
Josep Maria Rabella i Vives | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia, exposició i vulnerabilitat a les inundacions del comerç de la ciutat de Girona | Detalls Text complet |
Lluís Ribera Masgrau | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografia, paisatge i territori | Detalls Text complet |
Vicenç M. Rosselló i Verger | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Cartografiant la passió per la pròpia terra : la història del mapa de Catalunya en relleu (amb corbes de nivell) de Benet, Cabeza i Pessarodona (1949-2007) | Detalls Text complet |
Montserrat Cuxart i Tremps, Enric Bertran i Gonzàlez, Antoni Luna Garcia | ||
Núm. 84: desembre 2017 | Cartografies crítiques de la ciutat | Resum PDF |
Elia Canosa Zamora, Ángela García Carballo | ||
Núm. 69: 2010 | Casals Couturier, Muriel; Solsona Pairó, Montse (2008). La immigració, un motor econòmic (Reflexions entorn de l'impacte de la població estrangera en l'economia catalana) | Detalls Text complet |
Miguel Solana Solana | ||
Núm. 78: desembre 2014 | Castex-Ey, Joan-Francesc (2014). L’action du gouvernement catalan en Catalogne française (2000/2014). Une politique extérieure du dedans. París: Les impliqués, 80 p. | Resum PDF |
Rafael Giménez-Capdevila | ||
Núm. 49: 2000 | Catalans de Segona: Contribució a l'estudi de la immigració francesa durant l'Edat Moderna | Detalls Text complet |
Jaume Codina i Vilà | ||
1986 (agost-setembre): Número especial | Catalonian Agriculture | Detalls Text complet |
Roser Majoral i Moliné | ||
Núm. 37: 1994 | Catalunya també és... | Detalls Text complet |
Ignasi Riera i Gassiot | ||
Núm. 71-72: 2011 | Causes d'incendis a Collserola: l'ús de sistemes d'informació geogràfica | Resum Text complet |
Ingrid Juan Petit | ||
Núm. 89: juny 2020 | Causes meteorològiques i contextualització climàtica de la precipitació del temporal Glòria | Resum PDF |
Joan Albert López-Bustins, Javier Martín-Vide | ||
Núm. 65 (2008): Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic | Càlcul i cartografia de la irregularitat pluviomètrica temporal a Catalunya mitjançant tècniques SIG | Detalls Text complet |
Joan-Albert López-Bustins, Montserrat Salvà-Catarineu, Thomas Cernocky | ||
176 - 200 de 1539 elements | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> |
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original, en anglès i castellà. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.
Aquesta obra és subjecta —llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
ISSN: 2014-0037 (edició electrònica); 1133-2190 (edició impresa).
Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR.
Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.
Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).
Adreça postalSocietat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
scg@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index