Número | Títol | |
Núm. 47: 1998 | Sortida de cloenda del curs 1997-98. Aproximació a l'evolució recent de Terrassa i Sabadell | Detalls Text complet |
Joan Tort i Donada | ||
1985 (setembre): 4 | Spatial distribution of the production potencial of the textile industry and its raw material base in the CMEA countries | Detalls Text complet |
Stanislaw Paczka | ||
Núm. 77: juny 2014 | Substancials canvis a les ciutats del País Basc i en la seva representació cartogràfica entre els segles xviii i xx | Resum PDF |
Ángel Martín-Ramos | ||
Núm. 69: 2010 | Supervivència i patrons de mortalitat de la població catalana, 1960-2007 | Resum Text complet |
Amand Blanes Llorens, Jeroen J. A. Spijker | ||
Núm. 84: desembre 2017 | Tancant cercles, obrint horitzons. Les contribucions del Col·loqui internacional en Geohumanitats. | Resum PDF |
Rosa Cerarols, Toni Luna, Joan Nogué | ||
Núm. 87: juny 2019 | Taula rodona sobre turisme urbà i desenvolupament | Resum PDF |
Sira Puig, Ana M. Sánchez Orensanz, Damià Serrano | ||
Núm. 86: desembre 2018 | Taula rodona: Desenvolupament local i patrimoni | Resum PDF |
Ferran Estruch i Torrents, David Saldoni de Tena, Benjamí Fortuny | ||
Núm. 52: 2001 | Teaching the «other»: linking knowledge, emotion and action in geographical education | Detalls Text complet |
Janice Monk | ||
Núm. 61-62 (2006): Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València | Teixint una teranyina | Detalls Text complet |
Janice Monk | ||
Núm. 46: 1998 | Temps de la vida quotidiana i acció política | Detalls Text complet |
Maria Prats | ||
Núm. 88: desembre 2019 | Tendències recents i estratègies de futur en l’allotjament turístic en espais metropolitans. El cas del Vallès Occidental | Resum PDF |
Esteve Dot, Karen Rodríguez, Francesc Romagosa | ||
1991 (març): 27 | Terrassa, les ciutats | Detalls Text complet |
Antoni Prunés i Santamaria | ||
1986 (març): 6. Número especial dedicat a Lluís Solé Sabarís (I) | Terres de Perú i Bolívia el 1772 | Detalls Text complet |
Marc-Aureli Vila i Comaposada | ||
Núm. 43: 1997 | Territori i fronteres de l'ex Iugoslàvia | Detalls Text complet |
Francesc Garrido i González | ||
Núm. 63: 2007 | Territorio, Tecnología y Capital : la regulación hidroeléctrica de los ríos españoles (1900-1970) | Resum Text complet |
Fernando Arroyo Ilera | ||
Núm. 36: (desembre 1993): Número especial dedicat a Lluís Casassas i Simó (IV) | Text llegit el dia de l'enterrament de Lluís Casassas i Simó al cementiri de Collserola | Detalls Text complet |
Fèlix Martí | ||
1986 (agost-setembre): Número especial | The Catalan industry | Detalls Text complet |
Romà Pujadas i Rúbies | ||
Núm. 58: 2005 | The Changing Geography of Rural Australia | Detalls Text complet |
Matthew Tonts | ||
Núm. 35: (juny 1993): Número especial dedicat a Lluís Casassas i Simó (III) | The Effects of the nonmarket urban land use system in Eastern Europe: the case of Belgrade | Detalls Text complet |
Boris Begovic, Bosko Mijatovic | ||
Núm. 55: 2003 | The Housing market and the contemporary American city : a global overview | Detalls Text complet |
Andrew Kirby | ||
1985 (juny): 3 | The Influence of flax production in the giant mountains region upon the textile location in Bohemia | Detalls Text complet |
Miroslav Strida | ||
Núm. 61-62 (2006): Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València | The Politics of architecture in Barcelona | Resum Text complet |
Donald McNeill | ||
1985 (desembre): 5 | The Role of Raw Materials in the Placing of Textile Industries: a Case Study of Technological Change in Textile Industry in India | Detalls Text complet |
Vekhosehu Thingo | ||
Núm. 71-72: 2011 | Theory and practice of the region: a contextual analysis of the transformation of Finnish regiions | Resum Text complet |
Anssi Paasi, Kaj Zimmerbauer | ||
Núm. 61-62 (2006): Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València | Thinking about Place and Culture: An American Geographer in Catalunya | Resum Text complet |
Daniel W. Gade | ||
1426 - 1450 de 1546 elements | << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >> |
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original, en anglès i castellà. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.
Aquesta obra és subjecta —llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
ISSN: 2014-0037 (edició electrònica); 1133-2190 (edició impresa).
Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR.
Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.
Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).
Adreça postalSocietat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
scg@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index