Número | Títol | |
1985 (juny): 3 | Cursos organitzats per la Societat Catalana de Geografia dels cursos especialitzats patrocinats per la Cominssió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) | Detalls Text complet |
1986 (desembre): 9. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (i IV) | Cursos patrocinats per la CIRIT : Jacques Lévy a Catalunya | Detalls Text complet |
1986 (juny i setembre): 7-8. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (II i III). | Cursos patrocinats per la CIRIT : Paul Claval a Barcelona | Detalls Text complet |
1989 (abril): 17. Número dedicat a la Jornades sobre Regionalització del Territori | D'alguns actes socials | Detalls Text complet |
Núm. 85: juny 2018 | D’Aribau a Sentmenat, passant per Hospital | Detalls PDF |
Francesc Roca | ||
1988 (juny-desembre): 15. Número especial dedicat a Josep Iglésies i Fort (i IV) | De Berga a Torà, sortides d'estudi | Detalls Text complet |
1992 (desembre): 33-34. Número especial dedicat a Lluís Casassas i Simó (I, II) | De Cómo llegaron las vacas a la Argentina, de la locura yoguslava, de la geografía en Machado y de una modesta proposición, supongo que inviable, de Lluís Casassas | Detalls Text complet |
Joan Manuel García Ferrer | ||
Núm. 83: juny 2017 | De colònia d’estiueig a resort turisticoresidencial. Gentrificació turística de petits nuclis costaners al litoral d’Artà (Mallorca) | Resum PDF |
Maria Lluc Rusca-Mestre, Macià Blázquez-Salom | ||
Núm. 51: 2001 | De l'acte de presentació del llibre de M. Carme Montaner: "Mapes i cartògrafs a la Catalunya contemporània (1833-1941)" | Detalls Text complet |
Pau Alegre i Nadal | ||
1987 (setembre): 12. Número especial dedicat a Josep Iglésies i Fort (II) | De l'homenatge a Josep Iglésies a la Mussara | Detalls Text complet |
1986 (desembre): 9. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (i IV) | De l'urbanisme a l'administració local del territori | Detalls Text complet |
Manuel Larrosa | ||
1986 (desembre): 9. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (i IV) | De la bibliografia més recent de Josep Iglésies | Detalls Text complet |
Lluís Casassas i Simó | ||
1986 (juny i setembre): 7-8. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (II i III). | De la Conferència Regional sobre Països Mediterranis : Activitats de la Unió Geogràfica Internacional a Catalunya amb motiu de la Conferència Regional sobre Països Mediterranis | Detalls Text complet |
Roser Majoral i Moliné | ||
1986 (juny i setembre): 7-8. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (II i III). | De la Conferència Regional sobre Països Mediterranis : Estat actual de la geografia a Cuba | Detalls Text complet |
Antonio Núñez Jiménez | ||
Núm. 51: 2001 | De la invisibilitat a l'agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals | Detalls Text complet |
Mireia Baylina Ferré, Maria Dolors Garcia Ramon | ||
1991 (març ): 25. Número especial dedicat al Primer Congrés Català de Geografia | De la Preocupació constant del geògraf Pau Vila | Detalls Text complet |
Lluís Casassas i Simó | ||
Núm. 85: juny 2018 | De la relació entre l’Economia i la Geografia a Catalunya en el darrer segle | Resum PDF |
Josep Oliveras Samitier | ||
1986 (agost-setembre): Número especial | De la Societat Catalana de Geografia | Detalls Text complet |
Lluís Casassas i Simó | ||
Núm. 86: desembre 2018 | De la sortida al Baix Ter i visita a la Fundació Mascort, resum de la sortida d’estudi de la SCG | Resum PDF |
Pau Alegre Nadal | ||
Núm. 87: juny 2019 | De la sortida d’estudi a Reus | Resum PDF |
Enric Bertran | ||
Núm. 88: desembre 2019 | De la sortida d’estudi a Vilobí i Vilafranca del Penedès | Resum PDF |
Enric Bertran | ||
Núm. 88: desembre 2019 | De la sortida d’estudi al Poblenou | Resum PDF |
Enric Bertran | ||
1985 (abril): 2 | De les activitats de la Societat Catalana de Geografia : Conferències 1935-1985 | Detalls Text complet |
1992 (desembre): 33-34. Número especial dedicat a Lluís Casassas i Simó (I, II) | De Mazarrón a Súria passant per Camarasa | Detalls Text complet |
Enric Bertran i Gonzàlez | ||
1986 (juny i setembre): 7-8. Número especial dedicat a Lluís Solé i Sabarís (II i III). | De rural a urbà: Sant Joan Despí | Detalls Text complet |
Ignasi Olóndriz i Riera, Montserrat Llevadot i Vilà, Enric Mendizàbal i Riera | ||
276 - 300 de 1556 elements | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> |
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original, en anglès i castellà. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.
Aquesta obra és subjecta —llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
ISSN: 2014-0037 (edició electrònica); 1133-2190 (edició impresa).
Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR.
Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.
Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).
Adreça postalSocietat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
scg@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index